AfficherMasquer config menu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N° | Réf. | Détails | Nom | Prix tvac | Caddie | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR0305785 | Détails | Cisco 300gb 12g sas 15k rpm sff hdd (UCS-HD300G15K12G=) | 685,40 € | ![]() |
|
2 | AR0197940 | Détails | Cisco 3TB : 3.5in SAS 15K Hot-Plug (UCS-HDD300GI2F208=) | 498,40 € | ![]() |
|
3 | AR0197941 | Détails | Cisco 3TB : 3.5in SAS 7200rpm Hot-Plug (UCS-HDD3TI2F214=) | 914,60 € | ![]() |
|
4 | AR0305786 | Détails | Cisco 600gb 3.5 inch hybrid 6g sas 15k rpm hdd (UCS-HD600G15KHY-E=) | 1.118,00 € | ![]() |
|
5 | AR0197955 | Détails | Cisco 600GB : SAS SED for SglWide USC-E (E100S-HDSASED600G=) | 993,40 € | ![]() |
|
6 | AR0305787 | Détails | Cisco 900gb 12g sas 10k rpm sff hdd (UCS-HD900G10K12G=) | 721,70 € | ![]() |
|
7 | AR0197947 | Détails | Cisco 900GB : SAS fUCS-E (E100D-HDD-SAS900G=) | 1.595,90 € | ![]() |
|
8 | AR0305788 | ![]() Détails |
Dell 1.8tb 10k rpm sas 12gbps 512e 2.5in hot-plug hard (400-AJQP) | 394,50 € | ![]() |
|
9 | AR0305789 | ![]() Détails |
Dell 300gb 10k rpm sas 12gbps 2.5in hot-plug hard drivecuskit (400-AJOQ) | 212,00 € | ![]() |
|
10 | AR0305792 | ![]() Détails |
Dell 600gb 10k rpm sas 12gbps 2.5in hot-plug hard drivecuskit (400-AJPP) | 232,80 € | ![]() |
|
11 | AR0129882 | ![]() Détails |
Fujitsu 1TB : 3.5in SAS 6Gbs 7200rpm Hot-Plug BC (S26361-F5241-L100) | 357,10 € | ![]() |
|
12 | AR0031235 | ![]() Détails |
Fujitsu 2TB : 3.5in SAS 6Gbs 7200rpm X60 S2 NL (FTS:ETEN2HA) | 424,40 € | ![]() |
|
13 | AR0065773 | ![]() Détails |
Fujitsu 3TB : 2.5in SAS 6Gbs 15K Hot-Plug EP (S26361-F4482-L530) | 398,00 € | ![]() |
|
14 | AR0162889 | ![]() Détails |
Fujitsu 450GB : 2.5in SAS 6Gbs 10K Hot-Plug EP (S26361-F5247-L145) | 541,40 € | ![]() |
|
15 | AR0155725 | ![]() Détails |
Fujitsu 600GB : 2.5in SAS 6Gbs 10k Hot-Plug ep for rx200s8 rx300s8 tx300s8 tx150s8 tx200s7 (S26361-F5247-L160) | 415,60 € | ![]() |
|
16 | AR0090888 | ![]() Détails |
Fujitsu 600GB : 3.5in SAS 15k DX8090 S2 (FTS:ETED6HD-L) | 620,50 € | ![]() |
|
17 | AR0199501 | ![]() Détails |
Fujitsu 900GB : 2.5in SAS 10k DX4x0 S2 (FTS:ETND9HC-L) | 875,10 € | ![]() |
|
18 | AR0162890 | ![]() Détails |
Fujitsu 900GB : 2.5in SAS 6Gbs 10K Hot-Plug EP (S26361-F5247-L190) | 541,40 € | ![]() |
|
19 | AR0214875 | ![]() Détails |
Fujitsu dx60 s2 hd nlsas 1tb 7.2 2.5 x1 (FTS:ETEN1HB-L) | 389,20 € | ![]() |
|
20 | AR0214877 | ![]() Détails |
Fujitsu dx8090 s2 hd nlsas 2tb 7.2 3.5 x1 (FTS:ETEN2HD-L) | 424,40 € | ![]() |
|
21 | AR0249380 | ![]() Détails |
Fujitsu dx8090 s2 hd sas 300gb 15k 2.5 x1 (FTS:ETED3HG-L) | 507,80 € | ![]() |
|
22 | AR0214880 | Détails |
Fujitsu dx8090 s2 hd sas 600g 10k 2.5 x1 for eternus dx80s2 and dx90s2 (FTS:ETED6HC-L) | 424,40 € | ![]() |
|
23 | AR0305796 | ![]() Détails |
Fujitsu hd sas 12g 300gb 10k 512n hot pl 2.5 ep (S26361-F5551-L130) | 201,90 € | ![]() |
|
24 | AR0300750 | ![]() Détails |
Fujitsu hd sas 12g 300gb 15k hot pl 2.5 ep (S26361-F5531-L530) | 360,00 € | ![]() |
|
25 | AR0305797 | ![]() Détails |
Fujitsu hd sas 12g 600gb 10k 512n hot pl 2.5 ep (S26361-F5551-L160) | 368,80 € | ![]() |
|
26 | AR0305798 | ![]() Détails |
Fujitsu hd sas 12g 600gb 15k hot pl 2.5 ep (S26361-F5531-L560) | 620,50 € | ![]() |
|
27 | AR0305799 | ![]() Détails |
Fujitsu hd sas 12g 900gb 10k 512n hot pl 2.5 ep (S26361-F5551-L190) | 471,80 € | ![]() |
|
28 | AR0305801 | ![]() Détails |
Fujitsu hdd sas 12 gb/s 300 gb 10 000 rpm 512n hot-plug 2.5-inch enterprise (S26361-F5550-L130) | 201,90 € | ![]() |
|
29 | AR0305802 | ![]() Détails |
Fujitsu hdd sas 12 gb/s 300 gb 10 000 rpm 512n hot-plug 3.5-inch carrier 2.5-inch hdd enterprise (S26361-F5568-L130) | 201,90 € | ![]() |
|
30 | AR0305803 | ![]() Détails |
Fujitsu hdd sas 12 gb/s 300 gb 15 000 rpm hot-plug 2.5-inch enterprise (S26361-F5567-L530) | 452,20 € | ![]() |
|
31 | AR0305804 | ![]() Détails |
Fujitsu hdd sas 12 gb/s 600 gb 10 000 rpm 512n hot-plug 2.5-inch enterprise (S26361-F5550-L160) | 368,80 € | ![]() |
|
32 | AR0305805 | ![]() Détails |
Fujitsu hdd sas 12 gb/s 900 gb 10000 rpm 512n hot-plug 2.5-inch enterprise (S26361-F5550-L190) | 471,80 € | ![]() |
|
33 | AR0305807 | ![]() Détails |
Fujitsu hdd sas 6 gb/s 450 gb 15 000 rpm hot-plug 2.5-inch hdd 3.5-inch hdd carrier enterprise (S26361-F5520-L545) | 767,10 € | ![]() |
|
34 | AR0300753 | ![]() Détails |
Fujitsu sas/sata raid controller based on lsi megaraid sas3108 - for internal sas/sata hdd and ssd - raid levels 0 1 10 5 50 6 60 - 1gb cache (S26361-F5243-L1) | 339,50 € | ![]() |
|
35 | AR0305810 | ![]() Détails |
Fujitsu ssd sas 12 gb/s 400 gb mainstream endurance hot-plug 3.5-inch enterprise (S26361-F5300-L400) | 2.227,20 € | ![]() |
|
36 | AR0305811 | ![]() Détails |
Fujitsu ssd sata 6 gb/s 120 gb hot-plug 2.5-inch enterprise 0.3 dwpd (drive writes per day for 5 years) (S26361-F5525-L120) | 294,10 € | ![]() |
|
37 | AR0275535 | ![]() Détails |
Fujitsu ssd sata 6 gbs 100 gb mainstream endurance hot-plug 2.5-inch enterprise (S26361-F5303-L100) | 759,50 € | ![]() |
|
38 | AR0305816 | Détails | Hgst enterprise ssd s8462tb sas 6gb s (0T00826) | 1.056,10 € | ![]() |
|
39 | AR0305817 | Détails | Hgst ultrastar 10tb he sas 4kn ise huh721010al4200 (0F27402) | 536,90 € | ![]() |
|
40 | AR0305818 | Détails | Hgst ultrastar 10tb he sas 4kn se huh721010al4204 (0F27404) | 536,90 € | ![]() |
|
41 | AR0305819 | Détails | Hgst ultrastar 10tb he sas 4kn tcg huh721010al4201 (0F27403) | 551,60 € | ![]() |
|
42 | AR0305820 | Détails | Hgst ultrastar 10tb he sas 512e ise huh721010al5200 (0F27352) | 536,90 € | ![]() |
|
43 | AR0305821 | Détails | Hgst ultrastar 10tb he sas 512e se huh721010al5204 (0F27354) | 536,90 € | ![]() |
|
44 | AR0305822 | Détails | Hgst ultrastar 10tb he sas 512e tcg huh721010al5201 (0F27353) | 551,60 € | ![]() |
|
45 | AR0305823 | Détails | Hgst ultrastar 10tb he sata 4kn ise huh721010aln600 (0F27502) | 522,30 € | ![]() |
|
46 | AR0305824 | Détails | Hgst ultrastar 10tb he sata 4kn se huh721010aln604 (0F27504) | 522,30 € | ![]() |
|
47 | AR0305825 | Détails | Hgst ultrastar 10tb he sata 4kn sed huh721010aln601 (0F27503) | 536,90 € | ![]() |
|
48 | AR0305826 | Détails | Hgst ultrastar 10tb he sata 512 ise huh721010ale600 (0F27452) | 522,30 € | ![]() |
|
49 | AR0305827 | Détails | Hgst ultrastar 10tb he sata 512e se huh721010ale604 (0F27454) | 522,30 € | ![]() |
|
50 | AR0305828 | Détails | Hgst ultrastar 10tb he sata 512esed huh721010ale601 (0F27453) | 536,90 € | ![]() |
Les listes de produits et services présentes sur ce site ne sont pas limitatives. Nos tarifs s'entendent TVA incluse selon les mentions faites sur le site, hors frais de livraison qui dépendent de la nature du produit / envoi et de la destination. Si applicables, ces frais de participation sont précisés à la commande. Nous nous réservons le droit de modifier les tarifs et toute information de cette page sans préavis; informations (ex : photo, lien, stocks, dates d'arrivage, ...) qui sont fournies à titre indicatif et qui peuvent varier. N'hésitez pas à nous contacter par _TELEPHONE_ , par e-mail ou via notre formulaire de contact.