AfficherMasquer config menu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N° | Réf. | Détails | Nom | Prix tvac | Caddie | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR0299121 | ![]() Détails |
Adata SSD XPG SX930 480GB MLC Plus SATA 6Gb/s (ASX930SS3-480GM-C) | ![]() |
||
2 | AR0191676 | Détails | Cisco 100GB : SSD SATA B230 M2 Enterprise Value (UCS-SD100G0KA2-S=) | 543,30 € | ![]() |
|
3 | AR0191672 | Détails | Cisco 100GB : SSD SATA Low Height 7mm Hot-Plug (UCS-SSD100GI1F105=) | 1.351,90 € | ![]() |
|
4 | AR0191673 | Détails | Cisco 100GB : SSD Std 15mm SATA hot-plug (UCS-SD100G0KA2-E=) | 1.348,50 € | ![]() |
|
5 | AR0191677 | Détails | Cisco 200GB : 2.5in SATA Enterprise Performance (UCS-SD200G0KA2-E=) | 2.436,90 € | ![]() |
|
6 | AR0287583 | Détails | Corsair SSD/LS CSSD-F120GBLSB 2.5"" 120GB (CSSD-F120GBLSB) | 92,50 € | ![]() |
|
7 | AR0287586 | Détails | Corsair SSD/LS CSSD-F60GBLSB 2.5"" 60GB (CSSD-F60GBLSB) | 54,20 € | ![]() |
|
8 | AR0299125 | Détails | Fujitsu JX40 SSD SAS 12G 200GB MLC 2.5 (FTS:JX40-SSD200-L) | 2.031,10 € | ![]() |
|
9 | AR0299126 | ![]() Détails |
Fujitsu SSD SAS 12G 200GB Main 3.5'' H-P EP (S26361-F5300-L200) | 1.783,80 € | ![]() |
|
10 | AR0214845 | ![]() Détails |
Fujitsu ssd sata iii 256gb high speed occupies 2.5-bay (internal) very fast solid state drive with sata 6gb/s interface (S26361-F3681-L256) | 328,70 € | ![]() |
|
11 | AR0207124 | ![]() Détails |
Fujitsu SSD SATA III 512GB (S26391-F1163-L845) | 745,20 € | ![]() |
|
12 | AR0288433 | Détails | Hgst ultrast sn150 hh-hl 1.6tb pcie huspr3216ahp301 mlc ri 19nm (0T00831) | 4.887,90 € | ![]() |
|
13 | AR0288434 | Détails | Hgst ultrast sn150 hh-hl 3.2tb pcie huspr3232ahp301 mlc ri 19nm (0T00833) | 9.286,90 € | ![]() |
|
14 | AR0288435 | Détails | Hgst ultrastar sn100 sff 1.6tb pcie huspr3216adp301 mlc ri 19nm (0T00837) | 4.887,90 € | ![]() |
|
15 | AR0288436 | Détails | Hgst ultrastar sn100 sff 3.2tb pcie huspr3232adp301 mlc ri 19nm (0T00839) | 9.286,90 € | ![]() |
|
16 | AR0288437 | Détails | Hgst ultrastar sn100 sff 800gb pcie huspr3280adp301 mlc ri 19nm (0T00835) | 2.916,20 € | ![]() |
|
17 | AR0249032 | Détails | Hgst ultrastar ssd1000mrhusmr1010ass200 1tb sas (0B29689) | 3.814,70 € | ![]() |
|
18 | AR0249033 | Détails | Hgst ultrastar ssd1000mrhusmr1010ass201 1tb sas (0B29692) | 3.830,90 € | ![]() |
|
19 | AR0249034 | Détails | Hgst ultrastar ssd1000mrhusmr1010ass205 1tb sas (0B30266) | 3.845,50 € | ![]() |
|
20 | AR0249035 | Détails | Hgst ultrastar ssd1000mrhusmr1010ass205 500gb sas (0B30268) | 2.123,80 € | ![]() |
|
21 | AR0249036 | Détails | Hgst ultrastar ssd1000mrhusmr1025ass200 250gb sas (0B29687) | 1.182,20 € | ![]() |
|
22 | AR0249037 | Détails | Hgst ultrastar ssd1000mrhusmr1025ass201 250gb sas (0B29690) | 1.196,90 € | ![]() |
|
23 | AR0249038 | Détails | Hgst ultrastar ssd1000mrhusmr1025ass204 250gb sas (0B30146) | 1.182,20 € | ![]() |
|
24 | AR0249039 | Détails | Hgst ultrastar ssd1000mrhusmr1050ass200 500gb sas (0B29688) | 2.094,40 € | ![]() |
|
25 | AR0249040 | Détails | Hgst ultrastar ssd1000mrhusmr1050ass201 500gb sas (0B29691) | 2.109,10 € | ![]() |
|
26 | AR0249041 | Détails | Hgst ultrastar ssd1000mrhusmr1050ass204 500gb sas (0B30147) | 2.094,40 € | ![]() |
|
27 | AR0249042 | Détails | Hgst ultrastar ssd1000mrhusmr1050ass205 500gb sas (0B30267) | 2.123,80 € | ![]() |
|
28 | AR0249043 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1616ass200 1600gb sas (0B31068) | 6.101,10 € | ![]() |
|
29 | AR0249044 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1616ass201 1600gb sas (0B32143) | 6.115,80 € | ![]() |
|
30 | AR0249045 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1616ass204 1600gb sas (0B32167) | 6.101,10 € | ![]() |
|
31 | AR0249046 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1616ass205 1600gb sas (0B32188) | 6.130,50 € | ![]() |
|
32 | AR0249047 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1620ass200 200gb sas (0B31065) | 1.004,80 € | ![]() |
|
33 | AR0249048 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1620ass201 200gb sas (0B32144) | 1.019,40 € | ![]() |
|
34 | AR0249050 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1620ass205 200gb sas (0B32185) | 1.034,10 € | ![]() |
|
35 | AR0249051 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1640ass200 400gb sas (0B31066) | 1.780,60 € | ![]() |
|
36 | AR0249052 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1640ass201 400gb sas (0B32145) | 1.795,30 € | ![]() |
|
37 | AR0249053 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1640ass204 400gb sas (0B32165) | 1.780,60 € | ![]() |
|
38 | AR0249054 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1640ass205 400gb sas (0B32186) | 1.809,90 € | ![]() |
|
39 | AR0249055 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1680ass200 800gb sas (0B31067) | 3.242,80 € | ![]() |
|
40 | AR0249056 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1680ass201 800gb sas (0B32146) | 3.257,40 € | ![]() |
|
41 | AR0249057 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1680ass204 800gb sas (0B32166) | 3.242,80 € | ![]() |
|
42 | AR0249058 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mmhusmm1680ass205 800gb sas (0B32187) | 3.272,10 € | ![]() |
|
43 | AR0249060 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mrhusmr1616ass201 1600gb sas (0B32236) | 4.743,10 € | ![]() |
|
44 | AR0249061 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mrhusmr1616ass204 1600gb sas (0B32263) | 4.728,40 € | ![]() |
|
45 | AR0249062 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mrhusmr1616ass205 1600gb sas (0B32285) | 4.757,80 € | ![]() |
|
46 | AR0249063 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mrhusmr1625ass201 250gb sas (0B32231) | 1.019,40 € | ![]() |
|
47 | AR0249064 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mrhusmr1625ass204 250gb sas (0B32258) | 1.004,80 € | ![]() |
|
48 | AR0249065 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mrhusmr1625ass205 250gb sas (0B32280) | 1.034,10 € | ![]() |
|
49 | AR0249068 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mrhusmr1640ass204 400gb sas (0B32259) | 1.487,30 € | ![]() |
|
50 | AR0249069 | Détails | Hgst ultrastar ssd1600mrhusmr1640ass205 400gb sas (0B32281) | 1.516,60 € | ![]() |
Les listes de produits et services présentes sur ce site ne sont pas limitatives. Nos tarifs s'entendent TVA incluse selon les mentions faites sur le site, hors frais de livraison qui dépendent de la nature du produit / envoi et de la destination. Si applicables, ces frais de participation sont précisés à la commande. Nous nous réservons le droit de modifier les tarifs et toute information de cette page sans préavis; informations (ex : photo, lien, stocks, dates d'arrivage, ...) qui sont fournies à titre indicatif et qui peuvent varier. N'hésitez pas à nous contacter par _TELEPHONE_ , par e-mail ou via notre formulaire de contact.